
| Edades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinos | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| España | 6º Prim. | 1º ESO | 2º ESO | 3º ESO | 4º ESO | 1º Bach. | 2º Bach. |
| USA | Grado 6 | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 | Grado 12 |
| UK | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 GCSE | Año 12 GCSE | Año 13 GCSE |
| Irlanda | 6 Prim. | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
| Canadá | Grado 6 | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 | Grado 12 |
| Suiza | 6º Sec. | 7º Sec. | 8º Sec. | 9º Sec. | 10º Sec/ 1º Sec.II | 2º Sec II Madurez | Certificado Madurez |
| Francia | Clase 6ª | Clase 5º | Clase 4ª | Clase 3ª | Clase 2ª | Clase 1ª | Clase Terminal |
| Alemania | 6ª clase | 7ª clase | 8ªclase | 9ª clase | 10ª clase | 11ª clase | 12ª clase |
Nota: Los cursos marcados en rojo quedan desaconsejados por su dificultad académica o complicación
para la convalidación.